Slesnick Structural Steel

Steel Steel Stainless Steel Aluminum CAD/CNC

Wide Flange Beams (W Beams)

Call to verify the availability of all products
Nominal Depth/In. x Wt./Ft. Depth In Inches Flange Width Flange Thickness Web Thickness In Inches
W 4 x 13 4.16 4.06 0.345 0.28
W 5 x 16 5.01 5 0.36 0.24
  19 5.15 5.03 0.43 0.27
W 6 x 9 5.9 3.94 0.215 0.17
  12 6.03 4 0.28 0.23
  15 5.99 5.99 0.26 0.23
  16 6.28 4.03 0.405 0.26
  20 6.2 6.02 0.365 0.26
  25 6.38 6.08 0.455 0.32
W 8 x 10 7.89 3.94 0.205 0.17
  13 7.99 4 0.255 0.23
  15 8.11 4.015 0.315 0.245
  18 8.14 5.25 0.33 0.23
  21 8.28 5.27 0.4 0.25
  24 7.93 6.495 0.4 0.245
  28 8.06 6.535 0.465 0.285
  31 8 7.995 0.435 0.285
  35 8.12 8.02 0.495 0.31
  40 8.25 8.07 0.56 0.36
  48 8.5 8.11 0.685 0.4
  58 8.75 8.22 0.81 0.51
  67 9 8.28 0.935 0.57
W 10 x 12 9.87 3.96 0.21 0.19
  15 9.99 4 0.27 0.23
  17 10.11 4.01 0.33 0.24
  19 10.24 4.02 0.395 0.25
  22 10.17 5.75 0.36 0.24
  26 10.33 5.77 0.44 0.26
  30 10.47 5.81 0.51 0.3
  33 9.73 7.96 0.435 0.29
  39 9.92 7.985 0.53 0.315
  45 10.1 8.02 0.62 0.35
  49 9.98 10 0.56 0.34
  54 10.09 10.03 0.615 0.37
  60 10.22 10.08 0.68 0.42
  68 10.4 10.13 0.77 0.47
  77 10.6 10.19 870 0.53
  88 10.84 10.265 0.99 0.605
  100 11.1 10.34 1.12 0.68
  112 11.36 10.415 1.25 0.755
W 12 x 14 11.91 3.97 0.225 0.2
  16 11.99 3.99 0.265 0.22
  19 12.16 4.005 0.35 0.235
  22 12.31 4.03 0.425 0.26
  26 12.22 6.49 0.38 0.23
  30 12.34 6.52 0.44 0.26
  35 12.5 6.56 0.52 0.3
  40 11.94 8.005 0.515 0.295
  45 12.06 8.045 0.575 0.335
  50 12.19 8.08 0.64 0.37
  53 12.06 9.995 0.575 0.345
  58 12.19 10.01 0.64 0.36
  65 12.12 12 0.605 0.39
  72 12.25 12.04 0.67 0.43
  79 12.38 12.08 0.735 0.47
  87 12.53 12.125 0.81 0.515
  96 12.71 12.16 0.9 0.55
  106 12.89 12.22 0.99 0.61
  120 13.12 12.32 1.105 0.71
  136 13.41 12.4 1.25 0.79
W 14 x 22 13.74 5 0.335 0.23
  26 13.91 5.025 0.42 0.255
  30 13.84 6.73 0.385 0.27
  34 13.98 6.745 0.455 0.285
  38 14.1 6.77 0.515 0.31
  43 13.66 7.995 0.53 0.305
  48 13.79 8.03 0.595 0.34
  53 13.92 8.06 0.66 0.37
  61 13.89 9.995 0.645 0.375
  68 14.04 10.035 0.72 0.415
  74 14.17 10.07 0.785 0.45
  82 14.31 10.13 0.855 0.51
  90 14.02 14.52 0.71 0.44
  99 14.16 14.565 0.78 0.485
  109 14.32 14.605 0.86 0.525
  120 14.48 14.67 0.94 0.59
W 16 x 26 15.69 5.5 0.345 0.25
  31 15.88 5.525 0.44 0.275
  36 15.86 6.985 0.43 0.295
  40 16.01 6.995 505 0.305
  45 16.13 7.035 0.565 0.345
  50 16.26 7.07 0.63 0.38
  57 16.43 7.12 0.715 0.43
W 16 x 67 16.33 10.235 0.665 0.395
  77 16.52 10.295 0.76 0.455
  89 16.75 10.365 0.875 0.525
  100 16.97 10.425 0.985 0.585
W 18 x 35 17.7 6 0.425 0.3
  40 17.9 6.015 0.525 0.315
  46 18.06 6.06 0.605 0.36
  50 17.99 7.495 0.57 0.355
  55 18.11 7.53 0.63 0.39
  60 18.24 7.555 0.695 0.415
  65 18.35 7.59 0.75 0.45
  71 18.47 7.635 0.81 0.495
  76 18.21 11.035 0.68 0.425
  86 18.39 11.09 0.77 0.48
  97 18.59 11.145 0.87 0.535
  106 18.73 11.2 0.94 0.59
  119 18.97 11.265 1.06 0.655
W 21 x 44 20.66 6.5 0.45 0.35
  50 20.83 6.53 0.535 0.38
  57 21.06 6.555 0.65 0.405
  62 20.99 8.24 0.615 0.4
  68 21.13 8.27 0.685 0.43
  73 21.24 8.295 0.74 0.455
  83 21.43 8.355 0.835 0.515
  101 21.36 12.29 0.8 0.5
  111 21.51 12.34 0.875 0.55
  132 21.83 12.44 1.035 0.65
  147 22.06 12.51 1.15 0.72
W 24 x 55 23.57 7.005 0.505 0.395
  62 23.74 7.04 0.59 0.43
  68 23.73 8.965 0.585 0.415
  76 23.92 8.99 0.68 0.44
  84 24.1 9.02 0.77 0.47
  94 24.31 9.065 0.875 0.515
  104 24.06 12.75 0.75 0.5
  117 24.26 12.8 0.85 0.55
  131 24.48 12.855 0.96 605
  146 24.74 12.9 1.09 0.65
W 30 x 132 30.31 10.545 1 0.615

I Beams (S Beams)

Call to verify the availability of all products
Nominal Depth/In. x Wt./Ft. Depth In Inches Flange Width Flange Thickness Web Thickness In Inches
S 3 x 5.7 3 2.33 0.26 0.17
  7.5 3 2.509 0.26 0.349
S 4 x 7.7 4 2.663 0.293 0.193
  9.5 4 2.796 0.293 0.326
S 5 x 10 5 3.004 0.326 0.214
  14.75 5 3.284 0.326 0.434
S 6x 12.5 6 3.332 0.359 0.232
  17.25 6 3.565 0.359 0.465
S 7x 15.3 7 3.662 0.392 0.252
  20 7 3.86 0.392 0.45
S 8x 18.4 8 4.001 0.425 0.271
  23 8 4.171 0.425 0.441
S 10 x 25.4 10 4.661 0.491 0.311
  35 10 4.994 0.491 0.594
S 12 x 31.8 12 5 0.544 0.35
  35 12 5.08 0.544 0.428
  40.8 12 5.252 0.659 0.472
  50 12 5.477 0.659 0.687
S 15 x 42.9 15 5.501 0.622 0.411
  50 15 5.64 0.622 0.55
S 18 x 54.7 18 6.001 0.691 0.461
  70 18 6.251 0.691 0.711
S 20 x 66 20 6.255 0.795 0.505
  75 20 6.385 0.795 0.635
S 24 x 80 24 7 0.87 0.5
  90 24 7.125 0.87 0.625
  100 24 7.245 0.87 0.747
  106 24.5 7.87 1.09 0.62
  121 24.5 8.05 1.09 0.8

M Beams (Jr., H, or Light Beams)

Call to verify the availability of all products
M 4 x 13 4 3.94 0.371 0.254
M 5 x 18.9 5 5.003 0.416 0.316
M 6 x 4.4 6 1.844 0.171 0.114
  20 6 5.938 0.379 0.25
  25 6 5.938 0.48 0.313
M 8 x 6.5 8 2.281 0.189 0.135
M 10 x 9 10 2.69 0.206 0.157

Slesnick Structural Steel
927 Warner Rd. S.E.
Canton, Ohio 44707
Phone: 330-453-8475
Fax: 330-489-6678
Toll Free: 866-292-2326

Resources Request a Quote MapQuest Button Visa and MasterCard